チーム成績 | Statistics
チーム成績一覧
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コレクターズ (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 5.50 | 2.50 | 40.00 | 29.00 | 12 | 6 |
FLAMES (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.50 | 1.00 | 34.50 | 29.50 | 2 | 1 |
大地みらい信用金庫 (P) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 3.50 | 2.50 | 26.00 | 41.50 | 4 | 2 |
SK釧路 (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 5.50 | 46.00 | 29.00 | 2 | 1 |
アスリートイン (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4.50 | 4.00 | 34.50 | 38.50 | 14 | 7 |
釧路トヨタ (P) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3.50 | 2.00 | 43.50 | 14.50 | 4 | 2 |
釧路教育大学女子 (P) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2.00 | 3.50 | 15.50 | 45.50 | 0 | 0 |
ZAN feat.シノハラ園芸 (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 6.00 | 8.00 | 34.00 | 34.00 | 4 | 2 |
ZAN (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 4.00 | 5.00 | 28.50 | 36.00 | 8 | 4 |
江南OB (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.00 | 6.00 | 32.00 | 40.00 | 2 | 1 |
釧路信用金庫 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4.00 | 9.00 | 23.00 | 63.00 | 6 | 3 |
釧路市役所 (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 36.00 | 31.00 | 0 | 0 |
ホッチャレーズ (P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 39.00 | 33.00 | 0 | 0 |
All Stars (P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3.00 | 4.00 | 48.00 | 21.00 | 0 | 0 |
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数