チーム紹介 | Team
North Stars
(North)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 伊藤 和正 (A) 佐々木 秀和 (A) 齋藤 大貴 |
チームについて
2年連続優勝目指し頑張ります!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | North Stars | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2.00 | 3.50 | 32.00 | 26.00 | 4 | 2 |
2024釧路ビアリーグ (R) | North Stars | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | .722 | 4 | 0 | 0 | 29 | 12 | 4.83 | 2.00 | 30.67 | 25.17 | 6 | 3 |
2023釧路ビアリーグ (P) | North Stars | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.50 | 1.50 | 22.00 | 30.50 | 8 | 4 |
2023釧路ビアリーグ (R) | North Stars | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | .444 | 2 | 0 | 0 | 25 | 28 | 4.17 | 4.67 | 28.50 | 29.50 | 12 | 6 |
2022釧路ビアリーグ (P) | North Stars | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 9 | 4.00 | 4.50 | 27.50 | 22.00 | 4 | 2 |
2022釧路ビアリーグ (R) | North Stars | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1.00 | 8 | 0 | 0 | 45 | 18 | 5.63 | 2.25 | 36.25 | 19.00 | 8 | 4 |
2021釧路ビアリーグ (P) | North Stars | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 3.50 | 28.50 | 20.00 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ (R) | North Stars | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | .750 | 6 | 0 | 0 | 43 | 32 | 5.38 | 4.00 | 25.75 | 26.63 | 22 | 11 |
2019釧路ビアリーグ (P) | North Stars | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 3.00 | 28.00 | 32.00 | 4 | 2 |
2019釧路ビアリーグ (R) | North Stars | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 | .333 | 2 | 0 | 0 | 22 | 23 | 2.75 | 2.88 | 24.88 | 30.88 | 38 | 19 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数