チーム紹介 | Team
All Stars
(AStar)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (A) 福永 光昭 |
チームについて
持ち味はチームワーク。今年こそ優勝します!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | All Stars | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 19.00 | 19.00 | 0 | 0 |
2024釧路ビアリーグ (R) | All Stars | P | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | .167 | 1 | 0 | 0 | 14 | 33 | 2.33 | 5.50 | 17.33 | 30.83 | 4 | 2 |
2023釧路ビアリーグ (P) | All Stars | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 15.00 | 24.00 | 6 | 3 |
2023釧路ビアリーグ (R) | All Stars | P | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | .444 | 2 | 0 | 0 | 14 | 14 | 2.33 | 2.33 | 16.33 | 23.83 | 14 | 7 |
2022釧路ビアリーグ (P) | ALL STARS | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 | 10.00 | 21.00 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ (R) | ALL STARS | P | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | .375 | 2 | 0 | 0 | 12 | 20 | 1.50 | 2.50 | 19.63 | 23.63 | 4 | 2 |
2021釧路ビアリーグ (P) | ALL STARS | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2.00 | 7.00 | 19.00 | 31.00 | 4 | 2 |
2021釧路ビアリーグ (R) | ALL STARS | P | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | .208 | 1 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0.88 | 2.25 | 16.75 | 27.00 | 22 | 11 |
2019釧路ビアリーグ (P) | ALL STARS | P | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 3.00 | 6.00 | 13.00 | 33.00 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ (R) | ALL STARS | P | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | .208 | 1 | 0 | 0 | 13 | 21 | 1.63 | 2.63 | 15.50 | 26.13 | 12 | 6 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数