チーム紹介 | Team
SK釧路
(SK釧路)
ジャージカラー | ホーム:BLACK、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 高野 晋太郎 |
チームについて
アイスホッケーショップ「スケートハウス釧路」とその仲間で集まったチームです
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | SK釧路 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4.00 | 3.00 | 32.00 | 41.00 | 4 | 2 |
2024釧路ビアリーグ (R) | SK釧路 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | .750 | 3 | 0 | 0 | 28 | 24 | 7.00 | 6.00 | 30.50 | 29.25 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ (P) | SK釧路 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6.00 | 4.50 | 25.00 | 21.50 | 2 | 1 |
2023釧路ビアリーグ (R) | SK釧路 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | .500 | 3 | 0 | 0 | 36 | 36 | 6.00 | 6.00 | 31.83 | 34.33 | 10 | 5 |
2022釧路ビアリーグ (P) | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 3.50 | 33.00 | 23.50 | 2 | 1 |
2022釧路ビアリーグ (R) | スケートハウス釧路 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 13 | .542 | 3 | 0 | 0 | 37 | 27 | 4.63 | 3.38 | 30.13 | 30.75 | 8 | 4 |
2021釧路ビアリーグ (P) | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 4.50 | 5.00 | 32.00 | 29.50 | 4 | 2 |
2021釧路ビアリーグ (R) | スケートハウス釧路 | 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 20 | .833 | 6 | 0 | 0 | 32 | 21 | 4.00 | 2.63 | 35.38 | 23.50 | 10 | 5 |
2019釧路ビアリーグ (P) | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 5.00 | 3.00 | 32.00 | 27.00 | 4 | 2 |
2019釧路ビアリーグ (R) | スケートハウス釧路 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 | .750 | 6 | 0 | 0 | 35 | 27 | 4.38 | 3.38 | 35.00 | 22.63 | 16 | 8 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数