チーム紹介 | Team
釧路市役所
(釧路市役所)
ジャージカラー | ホーム:RED、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 乙黒 美範 |
チームについて
ビアリーグから釧路市のまちづくりに!に賛同してくれた市役所の皆様です!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | 釧路市役所 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 5.00 | 8.00 | 30.00 | 19.00 | 4 | 2 |
2024釧路ビアリーグ (R) | 釧路市役所 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 21 | 37 | 3.50 | 6.17 | 32.83 | 28.83 | 16 | 8 |
2023釧路ビアリーグ (P) | 釧路市役所 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6.00 | 5.00 | 23.50 | 26.50 | 4 | 2 |
2023釧路ビアリーグ (R) | 釧路市役所 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | .333 | 2 | 0 | 0 | 22 | 25 | 3.67 | 4.17 | 25.67 | 25.17 | 10 | 5 |
2022釧路ビアリーグ (P) | 釧路市役所アイスホッケー部 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5.50 | 4.00 | 27.00 | 22.50 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ (R) | 釧路市役所アイスホッケー部 | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | .500 | 4 | 0 | 0 | 42 | 32 | 5.25 | 4.00 | 31.38 | 25.38 | 6 | 3 |
2021釧路ビアリーグ (P) | 釧路市役所アイスホッケー部 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.00 | 5.00 | 11.00 | 41.00 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ (R) | 釧路市役所アイスホッケー部 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 26 | 68 | 3.25 | 8.50 | 22.00 | 35.13 | 14 | 7 |
2019釧路ビアリーグ (P) | 釧路市役所アイスホッケー部 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 5.50 | 8.50 | 23.00 | 28.00 | 2 | 1 |
2019釧路ビアリーグ (R) | 釧路市役所アイスホッケー部 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | .417 | 3 | 0 | 0 | 37 | 35 | 4.63 | 4.38 | 30.88 | 26.75 | 24 | 12 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数