個人成績 | Statistics
Division 2のスケーター成績一覧
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 須郷 一義 | 太平洋設 | D | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 佐藤 優樹 | アスリー | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 斉藤 大輔 | たげんち | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 田坂 英之 | 太平洋設 | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 田中 雄也 | アスリー | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 木村 公一 | たげんち | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 長谷川 匡志 | たげんち | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | 横田 雅仁 | アスリー | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 野田 陸冬 | 太平洋設 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 宮武 将之 | 太平洋設 | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | 中村 晃 | 太平洋設 | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 馬場 杏爾 | たげんち | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 宮武 将之 | アスリー | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 天童 純次 | 西高明輝 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 谷友 士文 | 太平洋設 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 56 | 城之内 柚太 | 太平洋設 | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 鈴木 聖夏 | たげんち | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 蛯子 祐樹 | アスリー | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 沖津 佑馬 | たげんち | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 篠原 峻祐 | たげんち | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 青木 華 | たげんち | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 佐藤 愛斗 | 太平洋設 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 88 | 瀬田 清貴 | アスリー | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 白幡 慎太郎 | アスリー | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2 | 高橋 快成 | アスリー | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数


