個人成績 | Statistics

Division 2のスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
10 広地 伸 ノース2 F 5 4 6 10 2.000 4 10 0 0 0 0 1 0 0
20 赤松 貴斗 ノース2 F 5 2 8 10 2.000 1 9 0 0 0 0 1 0 0
12 髙木 俊吾 たげんち D 5 2 6 8 1.600 1 4 0 2 0 1 2 2 1
89 佐藤 優樹 アスリー F 4 4 3 7 1.750 4 7 0 0 0 0 0 0 0
2 池田 翔平 ノース2 D 5 3 3 6 1.200 3 6 0 0 0 0 1 2 1
6 斉藤 大輔 たげんち D 5 1 5 6 1.200 0 4 1 2 0 0 1 6 3
9 須郷 一義 太平洋設 D 5 5 0 5 1.000 4 4 1 1 0 0 0 0 0
19 田中 雄也 アスリー F 4 3 2 5 1.250 2 4 0 0 0 0 1 2 1
91 白幡 慎太郎 アスリー F 5 2 3 5 1.000 2 5 0 0 0 0 1 2 1
14 田村 京太郎 たげんち F 4 1 4 5 1.250 0 2 1 2 0 1 0 4 2
66 齋藤 大貴 ノース2 F 5 4 0 4 0.800 4 4 0 0 0 0 1 0 0
4 木村 公一 たげんち D 4 4 0 4 1.000 4 4 0 0 0 0 0 2 1
5 白川 栄一 ノース2 F 5 3 1 4 0.800 3 4 0 0 0 0 1 0 0
88 瀬田 清貴 アスリー F 4 3 1 4 1.000 2 3 1 1 0 0 0 2 1
16 谷友 士文 太平洋設 F 3 3 1 4 1.333 3 4 0 0 0 0 0 2 1
13 馬場 杏爾 たげんち D 5 2 2 4 0.800 0 1 1 2 1 1 0 0 0
24 野田 陸冬 太平洋設 F 4 2 2 4 1.000 1 3 0 0 0 0 0 0 0
10 長谷川 匡志 たげんち D 2 3 0 3 1.500 3 3 0 0 0 0 2 0 0
8 上田 憲 たげんち F 5 2 1 3 0.600 2 3 0 0 0 0 0 4 2
12 伊藤 和正 ノース2 D 5 2 1 3 0.600 2 3 0 0 0 0 0 0 0
55 横田 雅仁 アスリー F 2 2 1 3 1.500 2 2 0 1 0 0 1 0 0
10 田坂 英之 太平洋設 F 5 1 2 3 0.600 1 3 0 0 0 0 1 2 1
33 佐々木 秀和 ノース2 D 4 1 2 3 0.750 1 3 0 0 0 0 0 2 1
9 蛯子 祐樹 アスリー D 3 1 2 3 1.000 1 3 0 0 0 0 1 0 0
13 宮武 将之 太平洋設 F 3 1 2 3 1.000 1 2 0 1 0 0 1 2 1
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数