チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
政輝通商 (4) 8 7 0 1 0 22 .917 7 0 0 45 22 5.63 2.75 24.75 22.38 16 8
教育大女子 (P) 8 7 1 0 0 21 .875 7 0 0 17 3 2.13 0.38 18.88 17.50 10 5
スケートハウス釧路 (1) 8 6 0 2 0 20 .833 6 0 0 32 21 4.00 2.63 35.38 23.50 10 5
太平洋設備 (3) 8 6 1 1 0 19 .792 6 0 0 33 23 4.13 2.88 32.13 22.38 32 16
North Stars (2) 8 6 2 0 0 18 .750 6 0 0 43 32 5.38 4.00 25.75 26.63 22 11
GT (2) 8 5 1 2 0 17 .708 5 0 0 56 30 7.00 3.75 27.25 24.50 14 7
GGTwins (P) 8 5 2 1 0 16 .667 5 0 0 21 8 2.63 1.00 25.75 16.88 24 12
UK (3) 8 4 2 2 0 14 .583 4 0 0 30 23 3.75 2.88 25.13 23.50 26 13
Northシニア (3) 8 4 3 1 0 13 .542 4 0 0 35 31 4.38 3.88 28.00 26.88 36 17
ブリュンヒルデ (4) 8 4 3 1 0 13 .542 4 0 0 42 38 5.25 4.75 28.50 22.63 12 6
アスリートイン (1) 8 3 3 2 0 11 .458 3 0 0 28 29 3.50 3.63 32.00 30.00 6 3
トヨタレンタリース (2) 8 3 3 2 0 11 .458 3 0 0 39 34 4.88 4.25 32.25 21.00 47 12
スラッシャーズ (4) 8 3 4 1 0 10 .417 3 0 0 45 42 5.63 5.25 29.88 22.38 18 9
釧路トヨタ (4) 8 3 4 1 0 10 .417 3 0 0 42 47 5.25 5.88 28.75 24.25 26 13
江南OB (1) 8 3 5 0 0 9 .375 3 0 0 27 24 3.38 3.00 31.63 26.50 12 6
釧路大学連合 (3) 8 2 5 1 0 7 .292 2 0 0 27 35 3.38 4.38 23.75 29.00 16 8
コレクターズ (1) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 19 32 2.38 4.00 19.50 38.50 6 3
ALL STARS (P) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 7 18 0.88 2.25 16.75 27.00 22 11
ZAN (3) 8 1 6 1 0 4 .167 1 0 0 17 30 2.13 3.75 23.00 30.25 16 8
信金バンクスB (P) 8 1 6 1 0 4 .167 1 0 0 10 26 1.25 3.25 20.75 20.75 10 5
ゆうやけライオンズ (4) 8 1 7 0 0 3 .125 1 0 0 21 46 2.63 5.75 15.75 36.00 18 9
釧路市役所アイスホッケー部 (2) 8 0 8 0 0 0 .000 0 0 0 26 68 3.25 8.50 22.00 35.13 14 7
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数