チーム紹介 | Team
アスリートイン
(アスリート)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 池谷内 賢弥 (A) 佐藤 和人 (A) 田中 孝太 |
チームについて
優勝目指してがんばります!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | アスリートイン | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3.00 | 21.00 | 37.00 | 6 | 3 |
2024釧路ビアリーグ (R) | アスリートイン | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 12 | .667 | 4 | 0 | 0 | 23 | 20 | 3.83 | 3.33 | 28.17 | 36.17 | 6 | 3 |
2023釧路ビアリーグ (P) | アスリートイン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.00 | 6.00 | 27.00 | 26.00 | 0 | 0 |
2023釧路ビアリーグ (R) | アスリートイン | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | .167 | 1 | 0 | 0 | 31 | 42 | 5.17 | 7.00 | 31.67 | 38.00 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ (P) | アスリートイン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 23.00 | 39.00 | 2 | 1 |
2022釧路ビアリーグ (R) | アスリートイン | 1 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 10 | .417 | 3 | 0 | 0 | 38 | 46 | 4.75 | 5.75 | 27.75 | 35.00 | 2 | 1 |
2021釧路ビアリーグ (P) | アスリートイン | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 6.00 | 5.00 | 38.50 | 30.00 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ (R) | アスリートイン | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | .458 | 3 | 0 | 0 | 28 | 29 | 3.50 | 3.63 | 32.00 | 30.00 | 6 | 3 |
2019釧路ビアリーグ (P) | アスリートイン | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 4.00 | 20.00 | 29.00 | 4 | 2 |
2019釧路ビアリーグ (R) | アスリートイン | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | .208 | 1 | 0 | 0 | 27 | 37 | 3.38 | 4.63 | 27.00 | 30.25 | 24 | 12 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数