チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
SILK produced by ZAN (3) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 11 7 5.50 3.50 25.00 21.00 6 3
LIGHTNING (4) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 10 3 5.00 1.50 37.00 24.50 2 1
ALL STARS (P) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 7 3 3.50 1.50 26.50 19.00 4 2
スケートハウス釧路 (1) 2 1 0 1 0 4 .667 1 0 0 5 2 2.50 1.00 29.50 22.00 4 2
江南OB (1) 2 1 0 1 0 4 .667 1 0 0 5 3 2.50 1.50 27.50 28.00 6 3
North Stars (2) 2 1 0 1 0 4 .667 1 0 0 7 5 3.50 2.50 18.50 25.00 10 5
FLAMES (2) 2 1 0 1 0 4 .667 1 0 0 6 3 3.00 1.50 21.50 20.00 16 8
ブリュンヒルデ (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 13 12 6.50 6.00 36.00 21.50 4 2
太平洋設備 (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 7 8 3.50 4.00 29.50 25.50 0 0
釧教大女子アイスホッケー部 (P) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 6 6 3.00 3.00 27.50 25.00 0 0
コレクターズ (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 1.00 4.00 19.00 24.00 6 3
アスリートイン (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 4 2.00 4.00 21.00 30.00 2 1
ZOO (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 1.00 4.00 22.00 20.00 6 2
信金バンクスA (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 5 3.00 5.00 27.00 19.00 0 0
釧路市役所アイスホッケー部 (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 4 2.00 4.00 14.00 26.00 2 1
ZAN (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 8 5.00 8.00 19.00 44.00 2 1
釧路トヨタ (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 4 3.00 4.00 17.00 25.00 0 0
信金バンクスB (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 5 0.00 5.00 15.00 40.00 4 2
GGTwins (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 4 3.00 4.00 20.00 24.00 2 1
釧路公立大女子アイスホッケー部 (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 1.00 4.00 7.00 23.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数