チーム紹介 | Team
ブリュンヒルデ
(ブリュン)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | 未登録 |
チームについて
今シーズン初参加です!優勝目指して頑張ります!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | 5.50 | 4.50 | 33.50 | 32.00 | 8 | 4 |
2024釧路ビアリーグ (R) | ブリュンヒルデ | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | .444 | 2 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3.83 | 3.83 | 29.17 | 25.17 | 6 | 3 |
2023釧路ビアリーグ (P) | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 3.50 | 25.00 | 22.50 | 8 | 4 |
2023釧路ビアリーグ (R) | ブリュンヒルデ | 4 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 18 | 28 | 3.00 | 4.67 | 26.50 | 29.00 | 8 | 4 |
2022釧路ビアリーグ (P) | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 5.50 | 5.00 | 29.00 | 18.00 | 4 | 2 |
2022釧路ビアリーグ (R) | ブリュンヒルデ | 4 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | .625 | 5 | 0 | 0 | 41 | 31 | 5.13 | 3.88 | 31.13 | 20.25 | 14 | 7 |
2021釧路ビアリーグ (P) | ブリュンヒルデ | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5.50 | 4.00 | 33.50 | 15.50 | 8 | 4 |
2021釧路ビアリーグ (R) | ブリュンヒルデ | 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | .542 | 4 | 0 | 0 | 42 | 38 | 5.25 | 4.75 | 28.50 | 22.63 | 12 | 6 |
2019釧路ビアリーグ (P) | ブリュンヒルデ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 29.00 | 32.00 | 6 | 3 |
2019釧路ビアリーグ (R) | ブリュンヒルデ | 3 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | .292 | 2 | 0 | 0 | 28 | 40 | 3.50 | 5.00 | 25.00 | 32.13 | 17 | 5 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数