チーム成績 | Statistics
チーム成績一覧
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コレクターズ (1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 | 32.50 | 27.50 | 6 | 3 |
North Stars (2) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 4.50 | 2.00 | 34.00 | 28.00 | 6 | 3 |
大地みらい信用金庫アイスホッケー部 (3) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 5.50 | 4.00 | 25.50 | 33.50 | 0 | 0 |
LIGHTNING (P) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 5.50 | 3.50 | 29.50 | 16.00 | 10 | 5 |
江南OB (1) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 3.00 | 2.00 | 27.50 | 30.00 | 8 | 4 |
ZAN feat.シノハラ園芸 (3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 6.00 | 6.50 | 29.00 | 25.50 | 6 | 3 |
釧路市役所アイスホッケー部 (3) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 5.00 | 3.50 | 30.00 | 26.00 | 6 | 3 |
釧教大女子アイスホッケー部 (P) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 2.00 | 15.50 | 18.00 | 4 | 2 |
ZOO (2) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1.00 | 46.00 | 17.00 | 2 | 1 |
GGホッチャレーズ (P) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2.00 | 21.00 | 18.00 | 6 | 3 |
FLAMES (2) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1.00 | 2.50 | 25.50 | 38.50 | 10 | 5 |
ALL STARS (P) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | .167 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 3.50 | 4.50 | 17.00 | 26.50 | 10 | 5 |
スケートハウス釧路 (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 31.00 | 4 | 2 |
アスリートイン (1) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 31.00 | 26.00 | 4 | 2 |
釧路信用金庫アイスホッケー部 (2) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3.00 | 5.00 | 22.00 | 37.00 | 4 | 2 |
ZAN (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.00 | 6.00 | 34.00 | 29.00 | 4 | 2 |
釧路トヨタ (3) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 7.00 | 10.00 | 24.00 | 28.00 | 2 | 1 |
釧路公立大女子アイスホッケー部 (P) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.00 | 9.00 | 15.00 | 0 | 0 |
チーム | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数