チーム紹介 | Team
コレクターズ
(コレクタ)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 鈴木 勝也 (A) 下重 貴史 (A) 下重 真司 |
チームについて
ホッケー大好きな選手達の寄せ集めチームです!2年連続優勝目指します!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022釧路ビアリーグ (P) | コレクターズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4.00 | 5.00 | 18.00 | 26.00 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ (R) | コレクターズ | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | .167 | 1 | 0 | 0 | 28 | 40 | 3.50 | 5.00 | 32.25 | 27.00 | 8 | 4 |
2021釧路ビアリーグ (P) | コレクターズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4.00 | 17.00 | 42.00 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ (R) | コレクターズ | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | .208 | 1 | 0 | 0 | 19 | 32 | 2.38 | 4.00 | 19.50 | 38.50 | 6 | 3 |
2019釧路ビアリーグ (P) | コレクターズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4.00 | 6.00 | 32.00 | 30.00 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ (R) | コレクターズ | 1 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | .208 | 1 | 0 | 0 | 21 | 28 | 2.63 | 3.50 | 26.13 | 29.50 | 26 | 13 |
2018釧路ビアリーグ (P) | コレクターズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.00 | 4.00 | 19.00 | 24.00 | 6 | 3 |
2018釧路ビアリーグ (R) | コレクターズ | 1 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | .167 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 2.17 | 3.67 | 26.50 | 30.00 | 16 | 8 |
2017釧路ビアリーグ (P) | コレクターズ | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3.00 | 1.00 | 32.50 | 27.50 | 6 | 3 |
2017釧路ビアリーグ (R) | コレクターズ | 1 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | .458 | 3 | 0 | 0 | 26 | 27 | 3.25 | 3.38 | 35.38 | 37.75 | 32 | 16 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数