チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
SK釧路 (1) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 12 9 6.00 4.50 25.00 21.50 2 1
North Stars (2) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 7 3 3.50 1.50 22.00 30.50 8 4
釧路市役所 (3) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 12 10 6.00 5.00 23.50 26.50 4 2
Northシニア (4) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 9 6 4.50 3.00 25.50 21.00 8 4
ゆうやけライオンズ (5) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 5 4 2.50 2.00 20.00 25.00 0 0
KTG (P) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 9 6 4.50 3.00 23.50 16.00 2 1
釧路トヨタ (2) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 9 9 4.50 4.50 28.00 25.50 6 3
ダイナマイト (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 11 10 5.50 5.00 24.00 23.50 6 3
ブリュンヒルデ (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 7 4.00 3.50 25.00 22.50 8 4
ZAN (5) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 5 4 2.50 2.00 24.50 22.50 6 3
GGTwins (P) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 6 5 3.00 2.50 22.50 18.00 8 4
ONE Cranes (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 6 5.00 6.00 16.00 24.00 0 0
アスリートイン (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 6 4.00 6.00 27.00 26.00 0 0
KS五利家 (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0.00 2.00 35.00 22.00 0 0
Aqua Drop (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 6 4.00 6.00 29.00 30.00 4 2
太平洋設備 (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 4 2.00 4.00 21.00 27.00 4 2
たげんち (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 4 3.00 4.00 32.00 21.00 0 0
UK (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 5 2.00 5.00 21.00 31.00 4 2
釧路大学連合 (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 4 3.00 4.00 23.00 27.00 2 1
スラッシャーズ (5) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 3 2.00 3.00 26.00 19.00 4 2
信金バンクスB (5) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 3 2.00 3.00 20.00 21.00 0 0
All Stars (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 4 1.00 4.00 15.00 24.00 6 3
教育大女子 (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 5 4.00 5.00 11.00 26.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数