チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
アスリートイン (1) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 12 10 6.00 5.00 38.50 30.00 0 0
トヨタレンタリース (2) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 12 6 6.00 3.00 33.00 14.50 6 3
UK (3) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 10 6 5.00 3.00 24.50 19.00 0 0
政輝通商 (4) 2 2 0 0 0 6 1.00 1 1 0 12 10 6.00 5.00 19.00 32.50 18 4
教育大女子 (P) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 4 1 2.00 0.50 23.50 18.00 4 2
ブリュンヒルデ (4) 2 1 0 0 1 4 .667 1 0 0 11 8 5.50 4.00 33.50 15.50 8 4
North Stars (2) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 7 7 3.50 3.50 28.50 20.00 0 0
釧路大学連合 (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 9 8 4.50 4.00 18.00 26.50 8 4
太平洋設備 (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 7 4.00 3.50 24.00 18.50 12 6
GGTwins (P) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 4 4.00 2.00 28.50 18.00 10 5
コレクターズ (1) 1 0 0 1 0 1 .333 0 0 0 4 4 4.00 4.00 17.00 42.00 0 0
ゆうやけライオンズ (4) 1 0 0 1 0 1 .333 0 0 0 5 5 5.00 5.00 16.00 45.00 2 1
スケートハウス釧路 (1) 2 0 1 1 0 1 .167 0 0 0 9 10 4.50 5.00 32.00 29.50 4 2
釧路トヨタ (4) 2 0 1 1 0 1 .167 0 0 0 10 12 5.00 6.00 34.50 19.50 26 8
江南OB (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 6 5.00 6.00 38.00 35.00 2 1
GT (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 6 4.00 6.00 13.00 37.00 8 4
釧路市役所アイスホッケー部 (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 5 1.00 5.00 11.00 41.00 0 0
ZAN (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 5 2.00 5.00 26.00 21.00 4 2
Northシニア (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 7 4.00 7.00 17.00 27.00 2 1
スラッシャーズ (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 6 3.00 6.00 16.00 26.00 6 3
ALL STARS (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 2 7 2.00 7.00 19.00 31.00 4 2
信金バンクスB (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0.00 2.00 10.00 30.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数