個人成績 | Statistics
Division 2のスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 青木 華 | KS五利家 | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.167 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.500 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
21 | 木元 貴士 | 市役所 | F | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.167 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
12 | 伊藤 和正 | North | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
8 | 佐藤 和人 | アスリート | D | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
47 | 稲葉 洋 | アスリート | D | 6 | 4 | 0 | 4 | 0.667 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
17 | 上澤 海翔 | North | F | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | 真名子 仁 | KS五利家 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
18 | 馬場 拓生 | 市役所 | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
19 | 髙木 俊吾 | KS五利家 | D | 5 | 0 | 2 | 2 | 0.400 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
76 | 蝦名 倖汰 | 市役所 | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
66 | 古村 敏幸 | 市役所 | F | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.833 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 緒方 新 | North | F | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.833 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | KS五利家 | F | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.833 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.667 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
18 | 川口 真吾 | North | F | 6 | 6 | 2 | 8 | 1.333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 横田 雅仁 | アスリート | F | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.333 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 棟方 悠太 | North | D | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.833 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 鈴木 聖夏 | North | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.833 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 小林 新悟 | North | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.833 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | 齋藤 大貴 | North | F | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.667 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 篠原 峻祐 | KS五利家 | D | 6 | 1 | 3 | 4 | 0.667 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 沖津 佑馬 | KS五利家 | D | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数