個人成績 | Statistics

Division 2のスケーター成績一覧

# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
1 伊藤 一哉 ノース2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 須郷 一義 太平洋設備 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 岸上 康男 市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 上山 徳章 市役所 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 松山 凌平 太平洋設備 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 沖津 佑馬 たげんち D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 藤野 和明 ノース2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 佐藤 良文 太平洋設備 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 篠原 峻祐 たげんち D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 川口 真吾 ノース2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 佐藤 愛斗 市役所 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 本間 浩太 たげんち F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 池田 翔平 ノース2 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 秋田 優介 市役所 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 田村 秀吉 市役所 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 青木 華 たげんち F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 白川 英一 ノース2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 高田 憲一 たげんち D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 佐々木 臣 ノース2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 播磨谷 好久 ノース2 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 中村 晃 太平洋設備 D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 鈴木 聖夏 たげんち D 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 宮武 将之 太平洋設備 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 上田 憲 たげんち F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 小林 新悟 ノース2 F 0 0 0 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
# 選手 チーム Pos GP G A P P/GP EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数