日程/結果 | Schedule

全ての日程/結果

日 時 ホーム ビジター 開催地 Div. 結果 種別
2025/04/16 22:00 North StarsNorth アスリートインアスリート 春採アイスアリーナ 1 2 - 2 R
2025/04/16 23:00 KS五利家KS五利家 SK2SK2 春採アイスアリーナ 1 5 - 1 R
2025/04/23 22:00 アスリートインアスリート KS五利家KS五利家 春採アイスアリーナ 1 2 - 3 R
2025/04/23 23:00 North StarsNorth Aqua DropAQUA 春採アイスアリーナ 1 2 - 4 R
2025/04/28 22:00 KS五利家KS五利家 Aqua DropAQUA 春採アイスアリーナ 1 6 - 3 R
2025/04/28 23:00 SK2SK2 アスリートインアスリート 春採アイスアリーナ 1 4 - 2 R
2025/05/09 22:00 Aqua DropAQUA SK2SK2 春採アイスアリーナ 1 5 - 3 R
2025/05/09 23:00 KS五利家KS五利家 North StarsNorth 春採アイスアリーナ 1 7 - 7 R
2025/05/16 22:00 アスリートインアスリート North StarsNorth 春採アイスアリーナ 1 4 - 5 R
2025/05/16 23:00 SK2SK2 KS五利家KS五利家 春採アイスアリーナ 1 3 - 4 R
2025/05/26 22:00 North StarsNorth SK2SK2 春採アイスアリーナ 1 --- R
2025/05/26 23:00 Aqua DropAQUA アスリートインアスリート 春採アイスアリーナ 1 --- R
2025/06/06 22:00 アスリートインアスリート KS五利家KS五利家 柳町アリーナ 1 --- R
2025/06/06 23:00 SK2SK2 Aqua DropAQUA 柳町アリーナ 1 --- R
2025/06/18 23:00 Aqua DropAQUA North StarsNorth 柳町アリーナ 1 --- R