日程/結果 | Schedule
全ての日程/結果
| 日 時 | ホーム | ビジター | 開催地 | Div. | 結果 | 種別 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/04/16 22:00 |  North |  アスリート | 春採アイスアリーナ | 1 | 2 - 2 | R | 
| 2025/04/16 23:00 |  KS五利家 |  SK2 | 春採アイスアリーナ | 1 | 5 - 1 | R | 
| 2025/04/23 22:00 |  アスリート |  KS五利家 | 春採アイスアリーナ | 1 | 2 - 3 | R | 
| 2025/04/23 23:00 |  North |  AQUA | 春採アイスアリーナ | 1 | 2 - 4 | R | 
| 2025/04/28 22:00 |  KS五利家 |  AQUA | 春採アイスアリーナ | 1 | 6 - 3 | R | 
| 2025/04/28 23:00 |  SK2 |  アスリート | 春採アイスアリーナ | 1 | 4 - 2 | R | 
| 2025/05/09 22:00 |  AQUA |  SK2 | 春採アイスアリーナ | 1 | 5 - 3 | R | 
| 2025/05/09 23:00 |  KS五利家 |  North | 春採アイスアリーナ | 1 | 7 - 7 | R | 
| 2025/05/16 22:00 |  アスリート |  North | 春採アイスアリーナ | 1 | 4 - 5 | R | 
| 2025/05/16 23:00 |  SK2 |  KS五利家 | 春採アイスアリーナ | 1 | 3 - 4 | R | 
| 2025/05/26 22:00 |  North |  SK2 | 春採アイスアリーナ | 1 | 6 - 2 | R | 
| 2025/05/26 23:00 |  AQUA |  アスリート | 春採アイスアリーナ | 1 | 6 - 4 | R | 
| 2025/06/06 22:00 |  アスリート |  KS五利家 | 柳町アリーナ | 1 | 5 - 3 | R | 
| 2025/06/06 23:00 |  SK2 |  AQUA | 柳町アリーナ | 1 | 5 - 4 | R | 
| 2025/06/18 23:00 |  AQUA |  North | 柳町アリーナ | 1 | 3 - 9 | R | 
| 2025/06/27 20:00 |  KS五利家 |  アスリート | 柳町アリーナ | 1 | 5 - 3 | P | 
| 2025/06/27 21:00 |  AQUA |  North | 柳町アリーナ | 1 | 5 - 6 | P | 
| 2025/07/05 22:30 |  KS五利家 |  North | 釧路アイスアリーナ | 1 | 3 - 2 | P | 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        

