個人成績 | Statistics
Division 2のスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 甲斐 凌介 | 市役所 | F | 4 | 6 | 6 | 12 | 3.000 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 長谷川 匡志 | KS五利家 | D | 6 | 9 | 2 | 11 | 1.833 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
88 | 緒方 新 | North | F | 6 | 7 | 4 | 11 | 1.833 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
15 | 田村 京太郎 | KS五利家 | F | 6 | 4 | 7 | 11 | 1.833 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | 白幡 慎太郎 | アスリート | F | 5 | 4 | 5 | 9 | 1.800 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
96 | 宮武 将之 | アスリート | F | 6 | 2 | 8 | 10 | 1.667 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
91 | 伊藤 良一 | 市役所 | F | 3 | 2 | 3 | 5 | 1.667 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 6 | 6 | 3 | 9 | 1.500 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
10 | 斉藤 大輔 | KS五利家 | D | 5 | 1 | 6 | 7 | 1.400 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
18 | 川口 真吾 | North | F | 6 | 6 | 2 | 8 | 1.333 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
55 | 横田 雅仁 | アスリート | F | 6 | 5 | 3 | 8 | 1.333 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | 高橋 祐輔 | アスリート | F | 3 | 1 | 3 | 4 | 1.333 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 瀬田 清貴 | アスリート | F | 5 | 3 | 3 | 6 | 1.200 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
17 | 上澤 海翔 | North | F | 5 | 1 | 5 | 6 | 1.200 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
21 | 木元 貴士 | 市役所 | F | 6 | 4 | 3 | 7 | 1.167 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
12 | 青木 華 | KS五利家 | F | 6 | 3 | 4 | 7 | 1.167 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 4 |
6 | 真名子 仁 | KS五利家 | F | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.000 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
94 | 石田 裕人 | アスリート | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 棟方 悠太 | North | D | 6 | 3 | 2 | 5 | 0.833 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | 鈴木 聖夏 | North | D | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.833 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | 小林 新悟 | North | F | 6 | 2 | 3 | 5 | 0.833 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
14 | 金川 洋介 | KS五利家 | F | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.800 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 伊藤 和正 | North | D | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
18 | 馬場 拓生 | 市役所 | F | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.800 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
76 | 蝦名 倖汰 | 市役所 | F | 4 | 0 | 3 | 3 | 0.750 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数