個人成績 | Statistics
Division 3のスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 甲斐 凌介 | 市役所 | F | 2 | 5 | 2 | 7 | 3.500 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
88 | 伊藤 博之 | ダイナ | F | 2 | 2 | 2 | 4 | 2.000 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 竹内 元章 | 市役所 | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
76 | 蝦名 倖汰 | 市役所 | F | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 畑山 貴芳 | ダイナ | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
16 | 田村 京太郎 | たげんち | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 馬場 拓生 | 市役所 | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 藤崎 純平 | ダイナ | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
37 | 狩野 真也 | 市役所 | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 上ヶ島 徹 | ダイナ | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
54 | 長濱 健一 | 市役所 | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
66 | 古村 敏幸 | 市役所 | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 鈴木 明夫 | 太平洋設備 | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 本間 和也 | ダイナ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | 後藤 拓人 | ダイナ | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | 棟方 将 | ダイナ | D | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
1 | 佐藤 稜 | 市役所 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 加納 亮一 | ダイナ | D | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 千葉 敏巳 | ダイナ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 本間 浩太 | たげんち | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 上田 憲 | たげんち | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 長谷川 匡志 | たげんち | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 野田 陸冬 | 太平洋設備 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 乙黒 美範 | 市役所 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 平鍋 利巳 | 太平洋設備 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数