選手紹介 | Player
最新の 5 試合
対戦相手 | 日付 | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
釧路市役所 | 2023/07/09 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太平洋設備 | 2023/07/04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
たげんち | 2023/06/23 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
太平洋設備 | 2023/06/12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Stars | 2023/05/22 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過去の個人成績
レギュラーシーズン / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023釧路ビアリーグ | ダイナマイト | 3 | 5 | 10 | 2 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022釧路ビアリーグ | GT | 2 | 6 | 8 | 6 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 6 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2018釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2016釧路ビアリーグ | SK釧路 | 1 | 8 | 6 | 6 | 12 | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2015釧路ビアリーグ | SK釧路 | 1 | 8 | 10 | 7 | 17 | 8 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 |
2014 釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 10 | 12 | 7 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
プレイオフ / プレイヤー
シーズン | チーム | Div. | GP | G | A | P | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023釧路ビアリーグ | ダイナマイト | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022釧路ビアリーグ | GT | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016釧路ビアリーグ | SK釧路 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015釧路ビアリーグ | SK釧路 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 釧路ビアリーグ | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数 -
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数