選手紹介 | Player

播磨谷 好久

播磨谷 好久 | #7

North2 (ノース2) | Division 2

  • ポジション: ディフェンス
  • 身長: 176 cm
  • 体重: 73 kg
  • ショット/キャッチ: レフト
  • 出身地: 釧路市

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ Northシニア 3 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 4 2
2024釧路ビアリーグ スラッシャーズ 5 6 2 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ Northシニア 4 5 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 2 1
2023釧路ビアリーグ スラッシャーズ 5 5 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ Northシニア 3 8 2 4 6 2 6 0 0 0 0 0 4 2
2021釧路ビアリーグ Northシニア 3 8 1 5 6 0 5 0 0 1 1 1 2 1
2019釧路ビアリーグ North Stars 2 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ North Stars 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3
2017釧路ビアリーグ North Stars 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール

プレイオフ / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ Northシニア 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024釧路ビアリーグ スラッシャーズ 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ Northシニア 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ スラッシャーズ 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2022釧路ビアリーグ Northシニア 3 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1
2021釧路ビアリーグ Northシニア 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ North Stars 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2018釧路ビアリーグ North Stars 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2017釧路ビアリーグ North Stars 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
横スクロール