試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 02:19 | EV | GG | 3 瀧澤 龍一 | 69 小濱 稔 | |
2 | 1st | 04:52 | EV | GG | 25 佐藤 英樹 | ||
3 | 1st | 13:28 | EV | GG | 32 佐藤 正人 | 29 佐藤 直人 | |
4 | 1st | 14:26 | EV | AStar | 1 Justin Randall | 4 江口 陽人 | |
5 | 2nd | 01:06 | EV | GG | 25 佐藤 英樹 | 10 成田 信 | 69 小濱 稔 |
6 | 2nd | 01:45 | EV | GG | 8 生駒 助四郎 | 18 石動 稔 | |
7 | 2nd | 11:14 | EV | AStar | 1 Justin Randall | 9 本川 莉帆 | |
8 | 3rd | 01:31 | EV | AStar | 13 平井 寛人 | 8 角田 健教 | |
9 | 3rd | 03:29 | EV | AStar | 6 若林 真澄 | 9 本川 莉帆 | |
10 | 3rd | 04:31 | EV | GG | 8 生駒 助四郎 | 18 石動 稔 | 19 西川 秀樹 |
11 | 3rd | 06:10 | EV | GG | 10 成田 信 | 32 佐藤 正人 | 29 佐藤 直人 |
12 | 3rd | 07:50 | EV | GG | 25 佐藤 英樹 | 70 吉田 久美夫 | 69 小濱 稔 |
13 | 3rd | 11:10 | EV | GG | 10 成田 信 | 22 安池 義文 | 29 佐藤 直人 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
GGTwins
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
All Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
GGTwins
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 9 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 18 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 12 | 0 | 0 |
合計 | 9 | 39 | 0 | 0 |
All Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 4 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 7 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 18 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
GGTwins
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
55 | 北村 寿幸 | 1/4 | 1/7 | 2/7 | 4/18 | 45:00 | 14 | .778 |
All Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
30 | 黛 真太郎 | 3/9 | 2/18 | 4/12 | 9/39 | 45:00 | 30 | .769 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |