試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 03:18 | EV | ダイナ | 24 藤崎 純平 | ||
2 | 1st | 04:08 | EV | ダイナ | 10 畑山 貴芳 | 16 伊藤 彰洋 | 92 後藤 拓人 |
3 | 1st | 07:05 | EV | 太平洋設備 | 8 宮武 将之 | 10 田坂 英之 | |
4 | 1st | 12:10 | EV | 太平洋設備 | 8 宮武 将之 | ||
5 | 1st | 14:59 | EV | 太平洋設備 | 24 野田 陸冬 | 11 木村 亮 | 77 井上 拓也 |
6 | 2nd | 11:40 | EV | 太平洋設備 | 1 平田 祐司 | 16 谷友 士文 | 24 野田 陸冬 |
7 | 2nd | 12:24 | EV | ダイナ | 18 加納 亮一 | ||
8 | 2nd | 13:02 | EV | ダイナ | 10 畑山 貴芳 | 16 伊藤 彰洋 | |
9 | 2nd | 14:56 | EV | ダイナ | 18 加納 亮一 | ||
10 | 3rd | 01:56 | EV | 太平洋設備 | 16 谷友 士文 | 8 宮武 将之 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
太平洋設備
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 07:57 | 30 佐々木 章 | 2 | トリッピング |
ダイナマイト
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 04:16 | 16 伊藤 彰洋 | 2 | スラッシング |
ピリオド毎|BY PERIOD
太平洋設備
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 8 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 5 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 11 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 24 | 1 | 2 |
ダイナマイト
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 8 | 0 | 0 |
2nd | 3 | 13 | 1 | 2 |
3rd | 0 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 25 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
太平洋設備
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
30 | 佐々木 章 | 2/8 | 3/13 | 0/4 | 5/25 | 45:00 | 20 | .800 |
ダイナマイト
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 3/8 | 1/5 | 1/11 | 5/24 | 45:00 | 19 | .792 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |