試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 04:32 | EV | レンタ | 91 高橋 佑輔 | ||
2 | 1st | 08:04 | EV | レンタ | 7 長谷川 匡志 | 23 沖津 佑馬 | 9 外崎 大継 |
3 | 1st | 11:59 | EV | レンタ | 9 外崎 大継 | 23 沖津 佑馬 | |
4 | 2nd | 03:52 | EV | レンタ | 19 種市 勝利 | 23 沖津 佑馬 | |
5 | 2nd | 04:47 | PS | North | 9 棟方 悠太 | ||
6 | 2nd | 09:03 | EV | レンタ | 33 高野 晋太郎 | 91 高橋 佑輔 | 21 大橋 靖幸 |
7 | 2nd | 14:05 | PS | North | 5 小笠原 遼 | ||
8 | 3rd | 02:36 | EV | レンタ | 19 種市 勝利 | 21 大橋 靖幸 | 3 川口 真吾 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
North Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
トヨタレンタリース
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 04:20 | 19 種市 勝利 | 2 | フッキング |
2 | 2nd | 13:40 | 91 高橋 佑輔 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
North Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 3 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 4 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 16 | 0 | 0 |
トヨタレンタリース
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 12 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 10 | 2 | 4 |
3rd | 1 | 7 | 0 | 0 |
合計 | 6 | 29 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
North Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
83 | 福田 茂 | 3/12 | 2/10 | 1/7 | 6/29 | 45:00 | 23 | .793 |
トヨタレンタリース
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 島崎 工 | 0/3 | 2/4 | 0/9 | 2/16 | 45:00 | 14 | .875 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |