選手紹介 | Player

福田 茂

福田 茂 | #83

North Stars (North) | Division 2

  • ポジション: ゴールテンダー
  • 身長: 167 cm
  • 体重: 60 kg
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 釧路市

最新の 5 試合

対戦相手 日付 W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
トヨタレンタリース 2021/11/14 0 1 0 0 6 29 23 .793 6.00 45:00 0 0 0 0 0 0
釧路市役所アイスホッケー部 2021/11/05 1 0 0 0 1 11 10 .909 1.00 45:00 0 0 0 0 0 0
トヨタレンタリース 2021/10/13 0 1 0 0 4 37 33 .892 4.00 45:00 0 0 0 0 0 0
トヨタレンタリース 2021/07/19 1 0 0 0 2 21 19 .905 2.00 45:00 0 0 0 0 0 0
釧路市役所アイスホッケー部 2021/07/09 1 0 0 0 4 24 20 .833 4.00 45:00 0 0 0 0 0 0

過去の個人成績

レギュラーシーズン / ゴーリー

シーズン チーム Div. GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
2024釧路ビアリーグ North Stars 2 6 4 1 1 0 12 151 139 .921 2.00 270:00 1 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ North Stars 2 6 2 2 2 0 28 177 149 .842 4.67 270:00 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ North Stars 2 8 8 0 0 0 18 152 134 .882 2.25 360:00 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ North Stars 2 6 5 1 0 0 21 157 136 .866 3.50 270:00 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ North Stars 2 8 2 4 2 0 23 247 224 .907 2.88 358:55 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ North Stars 2 6 1 4 1 0 22 173 151 .873 3.67 270:00 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ North Stars 2 8 4 2 0 0 23 251 228 .908 2.88 360:00 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ FLAMES 2 8 6 0 2 0 15 220 205 .932 1.88 360:00 0 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ コレクターズ 1 8 6 2 0 0 29 238 209 .878 3.63 360:00 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 10 6 4 0 0 41 313 272 .869 4.10 450:00 0 0 0 0 0 0

プレイオフ / ゴーリー

シーズン チーム Div. GP W L T OT GA SA Svs Sv% GAA TOI SO G A P PIM PN
2024釧路ビアリーグ North Stars 2 2 1 1 0 0 7 52 45 .865 3.50 90:00 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ North Stars 2 2 2 0 0 0 3 61 58 .951 1.50 90:00 1 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ North Stars 2 2 1 1 0 0 9 44 35 .795 4.50 90:00 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ North Stars 2 2 1 1 0 0 7 40 33 .825 3.50 90:00 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ North Stars 2 1 0 1 0 0 3 32 29 .906 3.00 45:00 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ North Stars 2 2 0 0 1 0 5 50 45 .900 2.50 90:00 0 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ North Stars 2 2 2 0 0 0 4 56 52 .929 2.00 90:00 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ FLAMES 2 2 2 0 0 0 2 59 57 .966 1.00 90:00 1 0 0 0 0 0
2015釧路ビアリーグ コレクターズ 1 2 1 1 0 0 13 80 67 .838 6.50 90:00 0 0 0 0 0 0
2014 釧路ビアリーグ スケートハウス釧路 1 2 1 1 0 0 8 50 42 .840 4.00 90:00 0 0 0 0 0 0
  • スケーター個人成績 凡例

    スケーター個人成績 凡例

    Pos Position ポジション
    GP Games Played 出場試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント
    EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数
    EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント
    PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数
    PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント
    SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数
    SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント
    GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数
  • ゴーリー個人成績 凡例

    ゴーリー個人成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝利数
    L loses 敗北数
    T Ties 引分数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    SA Shots Against 被シュート数
    Svs Saves セーブ数
    GA Goals Against 失点数
    SV% Save Percentage セーブ率
    GAA Goals Against Average 防御率
    TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分)
    SO Shutouts 完封試合数
    G Goals ゴール数
    A Assists アシスト数
    P Points ポイント
    PIM Penalty Minutes ペナルティ時間
    PN Number of Penalties ペナルティ数