試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 08:30 | EV | GT | 71 山本 圭一郎 | 44 吉永 貴幸 | 16 金川 洋介 |
2 | 1st | 13:00 | EV | North | 10 伊藤 和正 | 13 新保 武敏 | 67 伊藤 一哉 |
3 | 2nd | 01:50 | EV | GT | 62 高松 俊哉 | 71 山本 圭一郎 | |
4 | 2nd | 06:35 | EV | GT | 33 篠原 峻祐 | 16 金川 洋介 | |
5 | 3rd | 01:59 | PP | North | 6 摺寺 訓幸 | 3 佐々木 浩伸 | |
6 | 3rd | 03:30 | EV | North | 5 小笠原 遼 | 66 齋藤 大貴 | 3 佐々木 浩伸 |
7 | 3rd | 06:15 | PS | GT | 62 高松 俊哉 | ||
8 | 3rd | 09:54 | EV | North | 5 小笠原 遼 | 66 齋藤 大貴 | |
9 | 3rd | 11:57 | EV | North | 17 上澤 海翔 | 67 伊藤 一哉 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
GT
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 14:30 | 99 阿賀 一将 | 2 | ニーイング |
North Stars
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 05:45 | 5 小笠原 遼 | 2 | トリッピング |
ピリオド毎|BY PERIOD
GT
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 6 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 8 | 1 | 2 |
3rd | 1 | 5 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 19 | 1 | 2 |
North Stars
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 6 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 4 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 10 | 1 | 2 |
合計 | 5 | 20 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
GT
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
2 | 丹 勝 | 1/6 | 0/4 | 4/10 | 5/20 | 44:00 | 15 | .750 |
North Stars
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
83 | 福田 茂 | 1/6 | 2/8 | 1/5 | 4/19 | 45:00 | 15 | .789 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |