試合結果 | Game Summary
HOME
2018釧路ビアリーグ
VISITOR
2
- 2018/07/04
- 23:00
- 春採アイスアリーナ
- Division 3
- 試合終了
4
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 02:55 | EV | SILK | 21 板澤 純一 | 10 佐々木 定夫 | 11 小山 明夫 |
2 | 1st | 14:21 | PS | SILK | 31 成田 祐貴 | ||
3 | 2nd | 03:57 | EV | SILK | 35 佐藤 浩一 | 18 泉田 宏 | |
4 | 2nd | 10:10 | EV | ブリュン | 14 小川 剛 | 88 髙田 淳 | |
5 | 2nd | 12:17 | PS | ブリュン | 22 竹内 智春 | ||
6 | 3rd | 06:20 | EV | SILK | 72 蝋山 純一 | 77 高田 恵肇 | 41 村山 雅人 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ブリュンヒルデ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 13:54 | 55 津島 啓史 | 2 | フッキング |
2 | 3rd | 07:32 | 41 青山 紘翔 | 2 | フッキング |
SILK produced by ZAN
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 11:28 | 11 小山 明夫 | 2 | インターフェアランス |
2 | 3rd | 07:32 | 31 成田 祐貴 | 2 | エルボーイング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ブリュンヒルデ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 11 | 1 | 2 |
2nd | 2 | 7 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 9 | 1 | 2 |
合計 | 2 | 27 | 2 | 4 |
SILK produced by ZAN
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 3 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 9 | 1 | 2 |
3rd | 1 | 9 | 1 | 2 |
合計 | 4 | 21 | 2 | 4 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ブリュンヒルデ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
77 | 吉田 哲也 | 2/3 | 1/9 | 1/9 | 4/21 | 45:00 | 17 | .810 |
SILK produced by ZAN
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
62 | 宮下 弘 | 0/11 | 2/7 | 0/9 | 2/27 | 45:00 | 25 | .926 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |