試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 09:39 | EV | コレクタ | 4 中塚 直貴 | 6 吉田 健泰 | 2 加藤 大幸 |
2 | 1st | 11:20 | EV | コレクタ | 8 下重 真司 | 9 及川 幸太 | |
3 | 2nd | 00:32 | EV | コレクタ | 4 中塚 直貴 | 6 吉田 健泰 | |
4 | 2nd | 02:19 | EV | コレクタ | 12 松田 直樹 | ||
5 | 2nd | 03:26 | EV | コレクタ | 2 加藤 大幸 | ||
6 | 2nd | 04:41 | EV | SK釧路 | 13 沖津 一馬 | 12 谷友 士文 | |
7 | 2nd | 07:06 | EV | コレクタ | 4 中塚 直貴 | 6 吉田 健泰 | |
8 | 2nd | 09:12 | EV | SK釧路 | 8 田村 京太郎 | 2 高野 晋太郎 | |
9 | 2nd | 12:59 | EV | コレクタ | 7 下重 貴史 | 9 及川 幸太 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
コレクターズ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
SK釧路
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:25 | 5 河内 篤史 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
コレクターズ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 15 | 0 | 0 |
2nd | 5 | 11 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 9 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 35 | 0 | 0 |
SK釧路
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 0 | 7 | 1 | 2 |
2nd | 1 | 9 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 13 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 29 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
コレクターズ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
17 | 谷口 弘和 | 0/7 | 1/9 | 1/13 | 2/29 | 45:00 | 27 | .931 |
SK釧路
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
14 | 東堂 実希央 | 2/15 | 5/11 | 0/9 | 7/35 | 45:00 | 28 | .800 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |