試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:47 | EV | アスリート | 96 宮武 将之 | 87 高橋 祐輔 | |
2 | 1st | 02:45 | EV | アスリート | 96 宮武 将之 | 88 瀬田 清貴 | |
3 | 1st | 09:04 | EV | アスリート | 91 白幡 慎太郎 | 87 高橋 祐輔 | |
4 | 1st | 11:44 | EV | KS五利家 | 6 真名子 仁 | 11 遠藤 真凜 | |
5 | 2nd | 01:13 | EV | KS五利家 | 6 真名子 仁 | 19 髙木 俊吾 | |
6 | 2nd | 02:50 | EV | アスリート | 91 白幡 慎太郎 | ||
7 | 2nd | 12:12 | EV | アスリート | 88 瀬田 清貴 | 96 宮武 将之 | |
8 | 3rd | 14:00 | EV | KS五利家 | 18 長谷川 匡志 | 6 真名子 仁 | 19 髙木 俊吾 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
アスリートイン
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
KS五利家
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
ピリオド毎|BY PERIOD
アスリートイン
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 12 | 0 | 0 |
2nd | 2 | 15 | 0 | 0 |
3rd | 0 | 12 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 39 | 0 | 0 |
KS五利家
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 14 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 16 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 11 | 0 | 0 |
合計 | 3 | 41 | 0 | 0 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
アスリートイン
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
31 | 大嶋 良介 | 1/14 | 1/16 | 1/11 | 3/41 | 45:00 | 38 | .927 |
KS五利家
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
1 | 大地 裕斗 | 3/12 | 2/15 | 0/12 | 5/39 | 45:00 | 34 | .872 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |