選手紹介 | Player

宮武 将之

宮武 将之 | #96

アスリートイン (アスリート) | Division 1

  • ポジション: フォワード
  • 身長: 168 cm
  • 体重: 78 kg
  • ショット/キャッチ: ライト
  • 出身地: 釧路市

過去の個人成績

レギュラーシーズン / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2024釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 5 4 3 7 3 6 0 0 0 0 1 2 1
2024釧路ビアリーグ アスリートイン 2 6 2 8 10 2 10 0 0 0 0 2 0 0
2023釧路ビアリーグ アスリートイン 1 2 1 2 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 6 4 3 7 4 7 0 0 0 0 0 2 1
2022釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 8 2 4 6 1 5 0 0 0 0 1 0 0
2022釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 8 1 5 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ アスリートイン 1 7 2 1 3 1 2 0 0 0 0 0 2 1
2019釧路ビアリーグ アスリートイン 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ アスリートイン 1 4 1 2 3 0 2 1 1 0 0 0 0 0
2017釧路ビアリーグ アスリートイン 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ アスリートイン 1 8 3 3 6 0 3 0 0 0 0 1 0 0
横スクロール

プレイオフ / プレイヤー

シーズン チーム Div. GP G A P EVG EVP PPG PPP SHG SHP GWG PIM PN
2023釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2023釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ 太平洋設備 3 2 3 1 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0
2021釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
2019釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1
2017釧路ビアリーグ アスリートイン 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016釧路ビアリーグ アスリートイン 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
横スクロール