チーム紹介 | Team
スケートハウス釧路
(SK釧)
ジャージカラー | ホーム:白、ビジター:黒 |
---|---|
キャプテン | (C) 高野 晋太郎 |
チームについて
SKハウス釧路です
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018釧路ビアリーグ (P) | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .667 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.50 | 1.00 | 29.50 | 22.00 | 4 | 2 |
2018釧路ビアリーグ (R) | スケートハウス釧路 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | .778 | 4 | 0 | 0 | 28 | 16 | 4.67 | 2.67 | 32.67 | 26.50 | 27 | 7 |
2017釧路ビアリーグ (P) | スケートハウス釧路 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2.00 | 5.00 | 21.00 | 31.00 | 4 | 2 |
2017釧路ビアリーグ (R) | スケートハウス釧路 | 1 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | .292 | 2 | 0 | 0 | 21 | 27 | 2.63 | 3.38 | 36.88 | 35.25 | 18 | 9 |
2016釧路ビアリーグ (P) | SK釧路 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 5.50 | 5.50 | 46.00 | 29.00 | 2 | 1 |
2016釧路ビアリーグ (R) | SK釧路 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 | .375 | 2 | 0 | 0 | 32 | 34 | 4.00 | 4.25 | 44.25 | 31.63 | 22 | 11 |
2015釧路ビアリーグ (P) | SK釧路 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.00 | 2 | 0 | 0 | 23 | 9 | 11.50 | 4.50 | 41.50 | 32.00 | 10 | 5 |
2015釧路ビアリーグ (R) | SK釧路 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | .792 | 6 | 0 | 0 | 54 | 36 | 6.75 | 4.50 | 39.63 | 28.38 | 24 | 12 |
2014 釧路ビアリーグ (P) | スケートハウス釧路 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 4.00 | 4.00 | 56.50 | 25.00 | 6 | 2 |
2014 釧路ビアリーグ (R) | スケートハウス釧路 | 1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | .600 | 6 | 0 | 0 | 53 | 41 | 5.30 | 4.10 | 41.50 | 31.30 | 33 | 11 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数