チーム紹介 | Team
太平洋設備
(太平洋設備)
ジャージカラー | ホーム:未登録、ビジター:未登録 |
---|---|
キャプテン | (C) 鈴木 明夫 (A) 田坂 英之 (A) 平鍋 利巳 |
チームについて
今シーズンから参戦です!<br /> 楽しくプレーしたいです!
チーム成績履歴
シーズン | チーム | Div. | GP | W | L | T | OT | P | P% | RW | OTW | SOW | GF | GA | GF/GP | GA/GP | Shots/GP | SA/GP | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024釧路ビアリーグ (P) | 太平洋設備 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.00 | 3.00 | 18.00 | 30.00 | 2 | 1 |
2024釧路ビアリーグ (R) | 太平洋設備 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | .278 | 1 | 0 | 0 | 23 | 23 | 3.83 | 3.83 | 25.83 | 35.33 | 4 | 2 |
2023釧路ビアリーグ (P) | 太平洋設備 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | 4.00 | 21.00 | 27.00 | 4 | 2 |
2023釧路ビアリーグ (R) | 太平洋設備 | 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 13 | .722 | 4 | 0 | 0 | 21 | 14 | 3.50 | 2.33 | 27.33 | 25.83 | 10 | 5 |
2022釧路ビアリーグ (P) | 太平洋設備 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5.00 | 6.00 | 27.00 | 21.00 | 2 | 1 |
2022釧路ビアリーグ (R) | 太平洋設備 | 3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | .625 | 5 | 0 | 0 | 40 | 25 | 5.00 | 3.13 | 34.13 | 20.50 | 16 | 8 |
2021釧路ビアリーグ (P) | 太平洋設備 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 3.50 | 24.00 | 18.50 | 12 | 6 |
2021釧路ビアリーグ (R) | 太平洋設備 | 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 19 | .792 | 6 | 0 | 0 | 33 | 23 | 4.13 | 2.88 | 32.13 | 22.38 | 32 | 16 |
2019釧路ビアリーグ (P) | 太平洋設備 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | .500 | 1 | 0 | 0 | 15 | 6 | 7.50 | 3.00 | 25.50 | 22.50 | 10 | 5 |
2019釧路ビアリーグ (R) | 太平洋設備 | 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | .875 | 7 | 0 | 0 | 34 | 19 | 4.25 | 2.38 | 32.63 | 16.38 | 22 | 11 |
-
チーム成績 凡例
チーム成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 P Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
RW Regulation Wins リーグ規定勝利数 OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数 SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数 GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数 GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数 Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数 PN Number of Penalties ペナルティ数