チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
KS五利家 (1) 5 4 0 1 0 13 .867 4 0 0 25 16 5.00 3.20 30.20 30.20 4 2
たげんち (2) 4 4 0 0 0 12 1.00 4 0 0 22 11 5.50 2.75 28.75 28.50 14 7
GGTwins (P) 4 4 0 0 0 12 1.00 4 0 0 24 10 6.00 2.50 25.00 18.25 12 6
ZAN (4) 3 3 0 0 0 9 1.00 3 0 0 17 8 5.67 2.67 18.00 26.67 6 3
教育大女子 (P) 4 3 1 0 0 9 .750 3 0 0 10 8 2.50 2.00 24.25 18.25 6 3
UK (3) 3 2 0 1 0 7 .778 2 0 0 19 10 6.33 3.33 33.00 21.67 4 2
Aqua Drop (1) 3 2 1 0 0 6 .667 2 0 0 11 12 3.67 4.00 31.33 26.00 4 2
太平洋設備 (2) 3 2 1 0 0 6 .667 2 0 0 11 6 3.67 2.00 32.67 21.00 4 2
釧路トヨタ (4) 3 2 1 0 0 6 .667 2 0 0 16 13 5.33 4.33 26.00 23.67 4 2
釧路大学連合 (4) 3 2 1 0 0 6 .667 2 0 0 11 9 3.67 3.00 20.00 25.67 8 4
ブリュンヒルデ (3) 3 1 0 2 0 5 .556 1 0 0 22 19 7.33 6.33 32.00 29.33 6 3
North Stars (1) 4 1 1 2 0 5 .417 1 0 0 17 17 4.25 4.25 36.25 30.50 0 0
Northシニア (3) 3 1 2 0 0 3 .333 1 0 0 15 20 5.00 6.67 31.33 24.67 6 3
SK2 (1) 4 1 3 0 0 3 .250 1 0 0 11 15 2.75 3.75 23.25 30.50 4 2
North2 (2) 4 1 3 0 0 3 .250 1 0 0 14 17 3.50 4.25 27.75 29.75 6 3
ゆうやけライオンズ (4) 4 1 3 0 0 3 .250 1 0 0 17 24 4.25 6.00 26.75 20.00 8 4
All Stars (P) 4 1 3 0 0 3 .250 1 0 0 7 14 1.75 3.50 17.50 26.50 6 3
信金バンクスB (3) 3 0 2 1 0 1 .111 0 0 0 12 19 4.00 6.33 19.33 40.00 0 0
アスリートイン (1) 4 0 3 1 0 1 .083 0 0 0 10 14 2.50 3.50 33.00 35.50 10 5
釧路公立大 (P) 4 0 4 0 0 0 .000 0 0 0 10 19 2.50 4.75 22.25 26.00 2 1
釧路市役所 (2) 3 0 3 0 0 0 .000 0 0 0 8 21 2.67 7.00 26.00 35.33 4 2
スラッシャーズ (4) 3 0 3 0 0 0 .000 0 0 0 8 15 2.67 5.00 28.00 25.00 6 3
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数