チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
太平洋設備 (3) 8 7 1 0 0 21 .875 7 0 0 34 19 4.25 2.38 32.63 16.38 22 11
信金バンクスA (2) 8 6 1 1 0 19 .792 6 0 0 37 27 4.63 3.38 29.13 25.88 12 6
GGTwins (P) 8 6 1 1 0 19 .792 6 0 0 32 12 4.00 1.50 28.88 16.63 22 11
スケートハウス釧路 (1) 8 6 2 0 0 18 .750 6 0 0 35 27 4.38 3.38 35.00 22.63 16 8
江南OB (1) 8 5 1 2 0 17 .708 5 0 0 26 17 3.25 2.13 22.50 28.25 42 21
LIGHTNING (3) 8 5 1 2 0 17 .708 5 0 0 46 37 5.75 4.63 29.88 27.25 26 13
政輝通商 (4) 8 5 2 1 0 16 .667 5 0 0 26 23 3.25 2.88 29.63 20.38 28 14
釧路トヨタ (4) 8 4 3 1 0 13 .542 4 0 0 36 30 4.50 3.75 31.25 21.63 30 15
トヨタレンタリース (2) 8 3 2 3 0 12 .500 3 0 0 33 24 4.13 3.00 28.50 25.63 32 16
スラッシャーズ (4) 8 3 3 2 0 11 .458 3 0 0 30 28 3.75 3.50 21.25 31.25 26 13
釧路市役所アイスホッケー部 (3) 8 3 4 1 0 10 .417 3 0 0 37 35 4.63 4.38 30.88 26.75 24 12
信金バンクスB (P) 8 2 2 4 0 10 .417 2 0 0 18 22 2.25 2.75 21.63 20.75 18 9
EPGirls (P) 8 2 3 3 0 9 .375 2 0 0 15 23 1.88 2.88 18.88 21.38 4 2
North Stars (2) 8 2 4 2 0 8 .333 2 0 0 22 23 2.75 2.88 24.88 30.88 38 19
SILK produced by ZAN (3) 8 2 4 2 0 8 .333 2 0 0 33 38 4.13 4.75 25.13 30.38 24 12
ブリュンヒルデ (3) 8 2 5 1 0 7 .292 2 0 0 28 40 3.50 5.00 25.00 32.13 17 5
GT (2) 8 2 6 0 0 6 .250 2 0 0 23 41 2.88 5.13 27.88 28.00 35 15
コレクターズ (1) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 21 28 2.63 3.50 26.13 29.50 26 13
アスリートイン (1) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 27 37 3.38 4.63 27.00 30.25 24 12
ALL STARS (P) 8 1 5 2 0 5 .208 1 0 0 13 21 1.63 2.63 15.50 26.13 12 6
ZAN (4) 8 0 8 0 0 0 .000 0 0 0 15 35 1.88 4.38 17.00 36.50 12 6
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数