チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
江南OB (1) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 13 6 6.50 3.00 32.50 42.00 12 4
自衛隊 (1) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 10 5 5.00 2.50 27.00 34.00 18 6
スケートハウス釧路 (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 8 8 4.00 4.00 56.50 25.00 6 2
AKP (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 9 10 4.50 5.00 36.00 26.50 3 2
Face Off (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 12 10 6.00 5.00 41.50 29.00 12 4
ホッチャレーズ (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 10 12 5.00 6.00 42.50 34.50 9 3
ZAN (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 6 3.00 6.00 22.00 54.00 9 3
トヨタカローラ釧路 (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 8 4.00 8.00 33.00 39.00 0 0
NorthernAllStars (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 6 7 6.00 7.00 26.00 40.00 3 1
釧路信用金庫 (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 6 3.00 6.00 24.00 62.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数