チーム成績 | Statistics

チーム成績一覧

チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
スケートハウス釧路 (1) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 10 6 5.00 3.00 32.00 27.00 4 2
トヨタレンタリース (2) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 7 4 3.50 2.00 27.00 34.00 14 7
釧路市役所アイスホッケー部 (3) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 11 17 5.50 8.50 23.00 28.00 2 1
ZAN (4) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 7 4 3.50 2.00 25.50 31.00 10 5
信金バンクスB (P) 2 2 0 0 0 6 1.00 2 0 0 3 1 1.50 0.50 26.00 21.50 0 0
江南OB (1) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 6 4 3.00 2.00 25.50 27.00 8 4
信金バンクスA (2) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 10 7 5.00 3.50 38.50 24.50 2 1
SILK produced by ZAN (3) 2 1 1 0 0 3 .500 0 0 1 6 7 3.00 3.50 30.00 30.00 6 3
太平洋設備 (3) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 15 6 7.50 3.00 25.50 22.50 10 5
スラッシャーズ (4) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 4 3 2.00 1.50 24.50 26.50 8 4
GGTwins (P) 2 1 1 0 0 3 .500 1 0 0 7 4 3.50 2.00 32.00 14.00 8 4
ブリュンヒルデ (3) 1 0 0 0 1 1 .333 0 0 0 4 4 4.00 4.00 29.00 32.00 6 3
コレクターズ (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 4 6 4.00 6.00 32.00 30.00 0 0
アスリートイン (1) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 4 0.00 4.00 20.00 29.00 4 2
GT (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 7 3.00 7.00 27.00 37.00 4 2
North Stars (2) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 3 1.00 3.00 28.00 32.00 4 2
LIGHTNING (3) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 5 7 5.00 7.00 36.00 29.00 4 2
釧路トヨタ (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 1 3 1.00 3.00 29.00 23.00 4 2
政輝通商 (4) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 5 3.00 5.00 36.00 27.00 4 2
ALL STARS (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 3 6 3.00 6.00 13.00 33.00 0 0
EPGirls (P) 1 0 1 0 0 0 .000 0 0 0 0 2 0.00 2.00 12.00 37.00 0 0
チーム GP W L T OT P P% RW OTW SOW GF GA GF/GP GA/GP Shots/GP SA/GP PIM PN
  • チーム成績 凡例

    チーム成績 凡例

    GP Games Played 出場試合数
    W Wins 勝ち数
    L loses 負け数
    T Ties 引き分け数
    OT Overtime Loses オーバータイム負け数
    P Points ポイント
    P% Points Percentage ポイント獲得率
    • 勝ち(3 pts)
    • 負け(0 pts)
    • OT/SO負け (1 pts)
    • 引き分け(1 pts)
    RW Regulation Wins リーグ規定勝利数
    OTW Overtime Wins オーバータイム勝利数
    SOW Shootout Wins シュートアウト勝利数
    GF Goals For 得点数
    GA Goals Against 失点数
    GF/GP Goals For Per Game Played 平均得点数
    GA/GP Goals Against Per Game Played 平均失点数
    Shots/GP Shots Per Game Played 平均シュート数
    PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数
    PN Number of Penalties ペナルティ数