Bz Selectの個人成績 | Statistics
全スケーターの成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 市川 裕太 | Bz | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 高橋 翔 | Bz | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 長谷川 裕一朗 | Bz | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 小松 繁樹 | Bz | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 樋上 磨 | Bz | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 岩瀬谷 玲奈 | Bz | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 鈴木 明日香 | Bz | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 菊池 好翁 | Bz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 川畑 一仁 | Bz | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 中村 寿輝 | Bz | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 佐田 文晃 | Bz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 中島 愼哉 | Bz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 畑中 皐輝 | Bz | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数