個人成績 | Statistics
Division 4のスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 篠原 峻祐 | たげんち | D | 2 | 1 | 4 | 5 | 2.500 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
20 | 上澤 海翔 | たげんち | F | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.000 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 遠藤 真凜 | たげんち | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 上田 憲 | たげんち | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 高田 憲一 | たげんち | D | 2 | 1 | 2 | 3 | 1.500 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 本間 浩太 | たげんち | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
14 | 蝋山 純一 | ブリュン | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 藤澤 拓史 | ブリュン | F | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 佐藤 礼那 | ブリュン | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15 | 木村 公一 | UK | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | 松田 直樹 | 信金B | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | 青木 華 | たげんち | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
18 | 渡邊 紳吾 | ブリュン | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
23 | 芳賀 陽介 | ブリュン | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 仲澤 虎伯 | ブリュン | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 髙田 淳 | ブリュン | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
16 | 畠山 務 | 信金B | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 樋山 健太郎 | ブリュン | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 安藤 洋幸 | 信金B | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 村上 友一 | たげんち | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 森谷 俊 | ブリュン | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 岩瀬谷 玲奈 | 信金B | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 白井 公哉 | UK | D | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 早坂 宗剛 | 信金B | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | 貝森 拳太 | UK | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数