個人成績 | Statistics
Division Pのスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | しん | AStar | F | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 石村 博子 | 信金B | F | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | 中野 雄貴 | 信金B | D | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | 西川 秀樹 | GG | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | 佐藤 正人 | GG | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
37 | 小濱 稔 | GG | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 安池 義文 | GG | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
8 | 生駒 助四郎 | GG | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 大津 泰則 | GG | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 佐藤 直人 | GG | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 長田 保博 | GG | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 |
24 | 井向 幸雄 | GG | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | 大沢 寛 | AStar | D | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 加藤 慧 | AStar | F | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 瀧澤 龍一 | GG | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 水口 俊彦 | GG | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 鈴木 明日香 | 信金B | F | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | 吉田 久美夫 | GG | D | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
27 | 横山 大樹 | 信金B | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
79 | 中島 愼哉 | 信金B | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
89 | 山口 美千也 | GG | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 川崎 賢一 | 信金B | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 澄川 誠治 | 信金B | D | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 石動 稔 | GG | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 川島 健介 | 信金B | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数