個人成績 | Statistics
Division 4のスケーター成績一覧
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 久光 命 | LIGHT | F | 2 | 4 | 1 | 5 | 2.500 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
17 | 小松 駿也 | LIGHT | F | 2 | 3 | 0 | 3 | 1.500 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 平鍋 利巳 | 太平洋設備 | F | 2 | 2 | 1 | 3 | 1.500 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | 宮下 善照 | 太平洋設備 | F | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 宮崎 祐司 | LIGHT | D | 2 | 1 | 3 | 4 | 2.000 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 井村 博行 | LIGHT | D | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 木村 有吾 | LIGHT | F | 2 | 1 | 1 | 2 | 1.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
14 | 浮田 莉沙 | 釧路トヨタ | F | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.000 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 野中 翔 | 太平洋設備 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 鈴木 明夫 | 太平洋設備 | F | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 村松 頌太 | 釧路トヨタ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | 井上 拓也 | 太平洋設備 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | 山手 新太郎 | 太平洋設備 | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 大武 達紀 | 釧路トヨタ | F | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 木村 亮 | 太平洋設備 | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 上本 楓 | LIGHT | D | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 吉田 徹 | 太平洋設備 | F | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 村山 和浩 | 釧路トヨタ | D | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 大畑 研斗 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 石田 理紗 | 釧路トヨタ | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | 稲葉 義充 | LIGHT | F | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 藤原 拓也 | 太平洋設備 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 松永 孝二 | LIGHT | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 村田 鉄人 | 太平洋設備 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 田坂 英之 | 太平洋設備 | F | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | Pos | GP | G | A | P | P/GP | EVG | EVP | PPG | PPP | SHG | SHP | GWG | PIM | PN |
-
スケーター個人成績 凡例
スケーター個人成績 凡例
Pos Position ポジション GP Games Played 出場試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント P/GP Points per Game Played 出場試合平均ポイント EVG Even Strength Goals イーブン・ストレングスでのゴール数 EVP Even Strength Points イーブン・ストレングスでのポイント PPG Power Play Goals パワー・プレイでのゴール数 PPP Power Play Points パワー・プレイでのポイント SHG Short Hand Goals ショート・ハンドでのゴール数 SHP Short Hand Points ショート・ハンドでのポイント GWG Game Winning Goals 決勝ゴール数 PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数