個人成績 | Statistics
Division 2のゴーリー成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 髙野 尚徳 | 市役所 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 88 | 79 | 9 | .898 | 3.00 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | 鳴海 沙耶香 | 信金バンク | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 61 | 7 | .897 | 3.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 藤原 大介 | カローラ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 29 | 3 | .906 | 3.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 38 | 31 | 7 | .816 | 7.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 遠藤 涼太 | 三協 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 17 | 7 | .708 | 7.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 國分 大祐 | 信金バンク | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | たかなお | 三協 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 松山 昭一 | 三協 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数