個人成績 | Statistics
Division 3のゴーリー成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 佐々木 章 | 太平洋設備 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | .852 | 4.09 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | 大地 隆志 | 市役所 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 53 | 43 | 10 | .811 | 5.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 丹 勝 | たげんち | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 17 | 4 | .810 | 4.09 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | 中川 晃生 | ダイナ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | 石井 善樹 | ダイナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数