個人成績 | Statistics
Division Pのゴーリー成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 吉田 龍史 | 教育大女 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 1 | .972 | 0.50 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | 北村 寿幸 | GG | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 32 | 4 | .889 | 2.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 河江正太郎 | 信金B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 28 | 2 | .933 | 2.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 黛 真太郎 | AStar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 24 | 7 | .774 | 7.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 國分 大祐 | 信金B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 藤村 和矢 | 信金B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数