個人成績 | Statistics
Division 1のゴーリー成績一覧
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 平岩 兼一 | 江南OB | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 84 | 78 | 6 | .929 | 3.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 谷敷 太祥 | 自衛隊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 68 | 63 | 5 | .926 | 2.50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 長井 竜太 | 釧信金 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 56 | 6 | .903 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | 小笠原 健容 | ZAN | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 48 | 6 | .889 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | たかなお | AKP | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 23 | 4 | .852 | 4.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 福田 茂 | SK釧 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50 | 42 | 8 | .840 | 4.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | 下田 渉 | FACE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 | 48 | 10 | .828 | 5.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 北村 寿幸 | ホッチャ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69 | 57 | 12 | .826 | 6.00 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 吉田 龍史 | カローラ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 39 | 31 | 8 | .795 | 8.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | レッドリバー | AKP | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 6 | .769 | 6.00 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 國分 大祐 | 釧信金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 眞籠 敏夫 | Astar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 高橋 一広 | FACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | OB/OG | ZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | 出来 広行 | AKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | OB/OG | AKP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | 馬場 智宏 | 江南OB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | 田中 雄也 | FACE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | 宮下 弘 | ZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | 選手 | チーム | GP | W | L | T | OT | SA | Svs | GA | Sv% | GAA | TOI | SO | G | A | P | PIM | PN |
-
ゴーリー個人成績 凡例
ゴーリー個人成績 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝利数 L loses 敗北数 T Ties 引分数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 SA Shots Against 被シュート数 Svs Saves セーブ数 GA Goals Against 失点数 SV% Save Percentage セーブ率 GAA Goals Against Average 防御率 TOI Time On Ice 帯氷時間(時間:分) SO Shutouts 完封試合数 G Goals ゴール数 A Assists アシスト数 P Points ポイント PIM Penalty Minutes ペナルティ時間 PN Number of Penalties ペナルティ数