順位表 | Standings
Division 1の順位
チーム | GP | W | L | T | OT | PTS | P% | GF | GA | DIFF | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江南OB | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 28 | .933 | 50 | 26 | 24 | 57 |
スケートハウス釧路 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 18 | .600 | 53 | 41 | 12 | 33 |
釧路信用金庫 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | .533 | 51 | 43 | 8 | 27 |
ホッチャレーズ | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 16 | .533 | 37 | 39 | -2 | 42 |
自衛隊 | 10 | 4 | 3 | 3 | 0 | 15 | .500 | 32 | 31 | 1 | 27 |
Face Off | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 14 | .467 | 46 | 42 | 4 | 42 |
AKP | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | .333 | 33 | 43 | -10 | 39 |
トヨタカローラ釧路 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 | 10 | .333 | 39 | 53 | -14 | 12 |
ZAN | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 8 | .267 | 39 | 45 | -6 | 48 |
NorthernAllStars | 10 | 1 | 6 | 3 | 0 | 6 | .200 | 39 | 56 | -17 | 36 |
-
順位表 凡例
順位表 凡例
GP Games Played 出場試合数 W Wins 勝ち数 L loses 負け数 T Ties 引き分け数 OT Overtime Loses オーバータイム負け数 PTS Points ポイント P% Points Percentage ポイント獲得率 - 勝ち(3 pts)
- 負け(0 pts)
- OT/SO負け (1 pts)
- 引き分け(1 pts)
GF Goals For 得点数 GA Goals Against 失点数 DIFF Goal Differential 得失点差 PIM Penalty In Minutes 総ペナルティ分数