日程/結果 | Schedule

全ての日程/結果

日 時 ホーム ビジター 開催地 Div. 結果 種別
2024/04/08 22:00 スラッシャーズスラッシャ ZANZAN 春採アイスアリーナ 5 3 - 5 R
2024/04/08 23:00 ゆうやけライオンズLions 釧路トヨタ釧路トヨタ 春採アイスアリーナ 5 3 - 7 R
2024/04/09 22:00 All StarsAStar GGTwinsGG 春採アイスアリーナ P 0 - 7 R
2024/04/09 23:00 教育大女子教育大女 Bz SelectBz 春採アイスアリーナ P 1 - 5 R
2024/04/10 22:00 UKUK 信金バンクスB信金B 春採アイスアリーナ 4 2 - 3 R
2024/04/10 23:00 ブリュンヒルデブリュン NorthシニアNシニア 春採アイスアリーナ 4 4 - 7 R
2024/04/12 22:00 North StarsNorth KS五利家KS五利家 春採アイスアリーナ 3 3 - 4 R
2024/04/12 23:00 Aqua DropAQUA アスリートインアスリート 春採アイスアリーナ 3 4 - 6 R
2024/04/15 22:00 ONE CranesONE アスリートAアスリA 春採アイスアリーナ 1 7 - 3 R
2024/04/15 23:00 釧路市役所市役所 たげんちたげんち 春採アイスアリーナ 3 6 - 5 R
2024/04/16 22:00 ブリュンヒルデブリュン 信金バンクスB信金B 春採アイスアリーナ 4 4 - 4 R
2024/04/16 23:00 NorthシニアNシニア UKUK 春採アイスアリーナ 4 3 - 2 R
2024/04/17 22:00 ZANZAN ゆうやけライオンズLions 春採アイスアリーナ 5 4 - 6 R
2024/04/17 23:00 スラッシャーズスラッシャ 釧路トヨタ釧路トヨタ 春採アイスアリーナ 5 3 - 3 R
2024/04/19 22:00 GGTwinsGG Bz SelectBz 春採アイスアリーナ P 4 - 4 R
2024/04/19 23:00 教育大女子教育大女 All StarsAStar 春採アイスアリーナ P 2 - 5 R
2024/04/22 22:00 SK2SK2 太平洋設備太平洋設備 春採アイスアリーナ 3 7 - 5 R
2024/04/22 23:00 アスリートインアスリート North StarsNorth 春採アイスアリーナ 3 1 - 3 R
2024/04/23 22:00 KS五利家KS五利家 釧路市役所市役所 春採アイスアリーナ 3 7 - 2 R
2024/04/23 23:00 SK釧路SK釧路 アスリートAアスリA 春採アイスアリーナ 1 10 - 8 R
2024/04/24 22:00 スラッシャーズスラッシャ ゆうやけライオンズLions 春採アイスアリーナ 5 1 - 4 R
2024/04/24 23:00 釧路トヨタ釧路トヨタ ZANZAN 春採アイスアリーナ 5 5 - 3 R
2024/04/26 22:00 GGTwinsGG 教育大女子教育大女 春採アイスアリーナ P 8 - 1 R
2024/04/26 23:00 Bz SelectBz All StarsAStar 春採アイスアリーナ P 3 - 1 R
2024/05/07 22:00 アスリートインアスリート 釧路市役所市役所 春採アイスアリーナ 3 6 - 3 R