試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 05:36 | EV | ブリュン | 6 佐藤 礼那 | ||
2 | 1st | 07:51 | PP | ブリュン | 18 渡邊 紳吾 | 23 芳賀 陽介 | |
3 | 1st | 08:50 | EV | ブリュン | 14 蝋山 純一 | 25 仲澤 虎伯 | 22 渡辺 幸一 |
4 | 1st | 09:37 | EV | UK | 15 木村 公一 | ||
5 | 2nd | 14:35 | EV | ブリュン | 14 蝋山 純一 | ||
6 | 3rd | 02:25 | PP | UK | 53 貝森 拳太 | 3 摺寺 訓幸 | |
7 | 3rd | 03:01 | EV | UK | 32 白井 公哉 | 38 中野 誠司 | |
8 | 3rd | 05:07 | EV | ブリュン | 6 佐藤 礼那 | 18 渡邊 紳吾 | |
9 | 3rd | 12:05 | EV | UK | 15 木村 公一 | ||
10 | 3rd | 14:20 | EV | ブリュン | 88 髙田 淳 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
ブリュンヒルデ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2nd | 03:05 | 88 髙田 淳 | 2 | トリッピング |
2 | 3rd | 00:20 | 88 髙田 淳 | 2 | フッキング |
UK
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 06:50 | 53 貝森 拳太 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
ブリュンヒルデ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 7 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 12 | 1 | 2 |
3rd | 2 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 6 | 30 | 2 | 4 |
UK
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 4 | 1 | 2 |
2nd | 0 | 10 | 0 | 0 |
3rd | 3 | 6 | 0 | 0 |
合計 | 4 | 20 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
ブリュンヒルデ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
H | 助っ人 | 1/4 | 0/10 | 3/6 | 4/20 | 45:00 | 16 | .800 |
UK
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 宮下 弘 | 3/7 | 1/12 | 2/11 | 6/30 | 45:00 | 24 | .800 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |