試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 01:54 | EV | UK | 99 倉茂 義衛 | ||
2 | 1st | 07:33 | EV | ブリュン | 6 佐藤 礼那 | 23 芳賀 陽介 | |
3 | 1st | 08:17 | EV | UK | 15 木村 公一 | ||
4 | 2nd | 05:45 | EV | ブリュン | 18 渡邊 紳吾 | ||
5 | 3rd | 06:55 | EV | ブリュン | 6 佐藤 礼那 | 13 森谷 俊 | |
6 | 3rd | 07:38 | EV | ブリュン | 55 津島 啓史 | 6 佐藤 礼那 | |
7 | 3rd | 08:42 | EV | ブリュン | 18 渡邊 紳吾 | 23 芳賀 陽介 | 6 佐藤 礼那 |
8 | 3rd | 09:58 | EV | ブリュン | 97 中村 寿輝 | 10 竹内 智春 | 14 蝋山 純一 |
9 | 3rd | 11:04 | EV | UK | 38 中野 誠司 | 72 伊藤 晃二 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
UK
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 02:06 | 15 木村 公一 | 2 | フッキング |
ブリュンヒルデ
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3rd | 13:10 | 23 芳賀 陽介 | 2 | ホールディング・アン・オポーネント |
ピリオド毎|BY PERIOD
UK
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 2 | 6 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 3 | 0 | 0 |
3rd | 1 | 5 | 1 | 2 |
合計 | 3 | 14 | 1 | 2 |
ブリュンヒルデ
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 11 | 0 | 0 |
2nd | 1 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 4 | 11 | 1 | 2 |
合計 | 6 | 28 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
UK
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
33 | 宮下 弘 | 1/11 | 1/6 | 4/11 | 6/28 | 45:00 | 22 | .786 |
ブリュンヒルデ
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
48 | 大場 智浩 | 2/6 | 0/3 | 1/5 | 3/14 | 45:00 | 11 | .786 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |