試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 04:15 | EV | 市役所 | 79 甲斐 凌介 | 91 伊藤 良一 | 66 古村 敏幸 |
2 | 1st | 05:00 | EV | 太平洋設備 | 24 野田 陸冬 | 16 谷友 士文 | |
3 | 1st | 11:19 | PP | 太平洋設備 | 16 谷友 士文 | 24 野田 陸冬 | 21 舘岡 正樹 |
4 | 1st | 12:00 | EV | 太平洋設備 | 7 中村 晃 | 11 木村 亮 | 24 野田 陸冬 |
5 | 2nd | 00:52 | EV | 市役所 | 32 竹内 元章 | 70 乙黒 美範 | 79 甲斐 凌介 |
6 | 2nd | 03:07 | EV | 市役所 | 79 甲斐 凌介 | ||
7 | 2nd | 04:50 | EV | 市役所 | 32 竹内 元章 | 79 甲斐 凌介 | |
8 | 2nd | 13:30 | EV | 市役所 | 21 木元 貴士 | 91 伊藤 良一 | 79 甲斐 凌介 |
9 | 3rd | 00:46 | EV | 太平洋設備 | 16 谷友 士文 | ||
10 | 3rd | 02:01 | EV | 太平洋設備 | 24 野田 陸冬 | ||
11 | 3rd | 12:40 | EV | 市役所 | 21 木元 貴士 | 91 伊藤 良一 | |
12 | 3rd | 14:45 | EV | 市役所 | 32 竹内 元章 | 79 甲斐 凌介 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
太平洋設備
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
該当なし |
釧路市役所
Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1st | 10:30 | 66 古村 敏幸 | 2 | フッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
太平洋設備
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 3 | 10 | 0 | 0 |
2nd | 0 | 6 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 8 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 24 | 0 | 0 |
釧路市役所
Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
---|---|---|---|---|
1st | 1 | 12 | 1 | 2 |
2nd | 4 | 18 | 0 | 0 |
3rd | 2 | 16 | 0 | 0 |
合計 | 7 | 46 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
太平洋設備
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
30 | 佐々木 章 | 1/12 | 4/18 | 2/16 | 7/46 | 45:00 | 39 | .848 |
釧路市役所
選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
61 | 大地 隆志 | 3/10 | 0/6 | 2/8 | 5/24 | 45:00 | 19 | .792 |
表中の省略表記について
Per | Period | ピリオド |
---|---|---|
Pos | Position | ポジション |
PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
SV | Saves | セーブ数 |
SV% | Save Percentage | セーブ率 |