試合結果 | Game Summary
スコア|SCORING SUMMARY
| Per | Time | Str | チーム | 得点選手 | アシスト選手 | アシスト選手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1st | 01:30 | EV | North | 13 進藤 俊介 | ||
| 2 | 1st | 04:07 | EV | North | 88 緒方 新 | ||
| 3 | 1st | 09:40 | EV | North | 66 齋藤 大貴 | 88 緒方 新 | |
| 4 | 1st | 13:15 | EV | North | 20 荻原 朋亘 | 18 川口 真吾 | 23 小林 新悟 |
| 5 | 2nd | 00:20 | EV | North | 11 棟方 悠太 | 13 進藤 俊介 | |
| 6 | 2nd | 08:43 | EV | North | 23 小林 新悟 | 17 上澤 海翔 | |
| 7 | 2nd | 09:30 | EV | North | 18 川口 真吾 | 12 伊藤 和正 | 33 佐々木 秀和 |
| 8 | 3rd | 13:18 | EV | North | 18 川口 真吾 | 17 上澤 海翔 | 12 伊藤 和正 |
出場選手|ROSTER
ペナルティ|PENALTY SUMMARY
North Stars
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 該当なし | |||||
たげんち
| Per | Time | 選手 | PIM | ペナルティ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3rd | 02:27 | 5 青木 華 | 2 | ボディチェッキング |
ピリオド毎|BY PERIOD
North Stars
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 4 | 15 | 0 | 0 |
| 2nd | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 3rd | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 39 | 0 | 0 |
たげんち
| Per. | ゴール | シュート | PN | PIM |
|---|---|---|---|---|
| 1st | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 2nd | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 3rd | 0 | 5 | 1 | 2 |
| 合計 | 0 | 15 | 1 | 2 |
ゴーリー成績|GOALTENDER SUMMARY
North Stars
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 83 | 福田 茂 | 0/5 | 0/5 | 0/5 | 0/15 | 45:00 | 15 | 1.00 |
たげんち
| 選手 | 失点数 / シュート数 | 滞氷時間 | SV | SV% | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 2nd | 3rd | 合計 | |||||
| 1 | 丹 勝 | 4/15 | 3/13 | 1/11 | 8/39 | 45:00 | 31 | .795 |
表中の省略表記について
| Per | Period | ピリオド |
|---|---|---|
| Pos | Position | ポジション |
| PN | Number of Penalties | ペナルティ数 |
| PIM | Penalty In Minutes | ペナルティ分数 |
| SV | Saves | セーブ数 |
| SV% | Save Percentage | セーブ率 |




